Bydgoszcz, Okole
Symbol oferty | BYD-MS-59 |
Powierzchnia | 28,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | kamienica |
Technologia budowlana | cegła + styropian |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Stan lokalu | po generalnym remoncie |
Mies. czynsz admin. | 200 PLN |
Czynsz zimowy | 200 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Widok | na osiedle |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Umeblowanie | częściowo umeblowane |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 50 m |
Odl. do sklepu [m] | 50 m |
Odl. do szkoły [m] | 400 m |
Odl. do przedszkola [m] | 400 m |
Usytuowanie | jednostronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Pierwsza linia brzegowa | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager